+   Добавить объявление
Вход / Регистрация
Недвижимость Республики Марий Эл
Версия для печати
Главная > Жилая недвижимость > Продам квартиру в Медведево

Продам 1-комн. квартиру, 40.4 кв.м., 5/5 эт.

3 920 тыс. руб.  ... 

Медведево, Кирова, поз.16 - Все квартиры в этом доме

Добавлено: 02.05.2023 в 15:32  ·  Обновлено: 11.04.2024

40.4/15/12, Кирпичный, Раздельная

Пожаловаться
Поделиться

Написать сообщение автору объявления





«*» помечены обязательные для заполнения поля

40.4 м2
Общая
15 м2
Жилая
12 м2
Кухня
5 из 5
Этаж
2023
Построен

Рекламная информация

Продам отличную однокомнатную квартиру от Казанского Посада в поселке Медведево. Просторная кухня, большая гостиная, французские окна, вместительная гардеробная. 
Рядом с домом школа, детские сады, поликлиники, ФОК "Витязь", гипермаркет "Лента", остановки общественного транспорта.
Скорее звоните, записывайтесь на показ!


Подробная информация

Этаж 5/5
Материал Кирпичный
Площадь 40.4/15/12
Планировка Раздельная
Санузел Совместный
Балкон Балкон
Состояние Отличное
Год постройки 2023
Кухня Отдельная

Изменение цены на это объявление

ДатаЦенаИзменение%
02.05.20233 050 000 руб.
10.05.20232 870 000 руб.−180 000 руб.−5.9%
10.05.20232 890 000 руб.+20 000 руб.+0.7%
21.05.20232 990 000 руб.+100 000 руб.+3.5%
23.05.20232 950 000 руб.−40 000 руб.−1.3%
29.05.20232 920 000 руб.−30 000 руб.−1.0%
29.05.20232 950 000 руб.+30 000 руб.+1.0%
05.06.20233 230 000 руб.+280 000 руб.+9.5%
13.06.20233 070 000 руб.−160 000 руб.−5.0%
03.07.20233 100 000 руб.+30 000 руб.+1.0%
31.07.20233 250 000 руб.+150 000 руб.+4.8%
03.08.20233 280 000 руб.+30 000 руб.+0.9%
06.09.20233 350 000 руб.+70 000 руб.+2.1%
27.09.20233 550 000 руб.+200 000 руб.+6.0%
03.10.20233 730 000 руб.+180 000 руб.+5.1%
05.10.20233 800 000 руб.+70 000 руб.+1.9%
09.10.20233 790 000 руб.−10 000 руб.−0.3%
10.10.20233 720 000 руб.−70 000 руб.−1.8%
27.10.20233 730 000 руб.+10 000 руб.+0.3%
16.11.20233 750 000 руб.+20 000 руб.+0.5%
01.12.20234 030 000 руб.+280 000 руб.+7.5%
08.12.20233 950 000 руб.−80 000 руб.−2.0%
12.12.20233 850 000 руб.−100 000 руб.−2.5%
15.12.20233 800 000 руб.−50 000 руб.−1.3%
05.02.20243 700 000 руб.−100 000 руб.−2.6%
22.02.20243 707 000 руб.+7 000 руб.+0.2%
22.02.20243 790 000 руб.+83 000 руб.+2.2%
06.03.20243 920 000 руб.+130 000 руб.+3.4%

Расположение объекта на карте